Unser Theatersaal
Für Rollstuhlfahrer geeignet sind die mit einem ♿︎ gekennzeichneten Tische 20, 27, 61, 71
Der Balkon und das Restaurant GONDEL verfügen über keinen barrierefreien Zugang.
In der PK 2 (blaue Plätze) kann es zu verminderten Sichtverhältnissen kommen.
Preise & Spielzeiten "Night Fever"
10. Oktober 2024 bis 5. Januar 2025
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
19.30 Uhr | 19.30 Uhr | 19.30Uhr | 17.30 Uhr | 17.30 Uhr | 14 Uhr | ||
21 Uhr | 21Uhr | 18Uhr | |||||
4 | Premium | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 54 Euro | 54 Euro | 49 Euro |
1 | Preisklasse 1 | 44 Euro | 44 Euro | 44 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 44 Euro |
3 | Preisklasse 2 | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro |
zum Ticket zubuchbar - Verfügbarkeit je nach Showzeit
9 | 2-Gänge-Wintermenü im Varieté-Saal | + 24 Euro | + 24 Euro | + 24 Euro | + 24 Euro | + 24 Euro | +24 Euro |
10 | 3-Gänge-Wintermenü im Varieté-Saal | + 30 Euro | + 30 Euro | + 30 Euro | + 30 Euro | +30 Euro | +30 Euro |
11 | 3-Gänge Wunschmenü im GOP Restaurant Gondel | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | +37 Euro | - |
12 | Kaffeeklatsch | - | - | - | - | - | + 8 Euro |
Preise & Spielzeiten "Alive"
9. Januar bis 2. März 2025
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
19.30 Uhr | 19.30 Uhr | 19.30Uhr | 17.30 Uhr | 17.30 Uhr | 14 Uhr | ||
21 Uhr | 21Uhr | 18Uhr | |||||
4 | Premium | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 54 Euro | 54 Euro | 49 Euro |
1 | Preisklasse 1 | 44 Euro | 44 Euro | 44 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 44 Euro |
3 | Preisklasse 2 | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro |
zum Ticket zubuchbar - Verfügbarkeit je nach Showzeit
9 | 2-Gänge-Menü im Varieté-Saal | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro |
10 | 3-Gänge-Menü im Varieté-Saal | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | +27,90 Euro |
11 | 3-Gänge Wunschmenü im GOP Restaurant Gondel | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | - |
12 | Kaffeeklatsch | - | - | - | - | + 8 Euro |
Preise & Spielzeiten "Big Love"
7. März bis 4. Mai 2025
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
19.30 Uhr | 19.30 Uhr | 19.30Uhr | 17.30 Uhr | 17.30 Uhr | 14 Uhr | ||
21 Uhr | 21Uhr | 18Uhr | |||||
4 | Premium | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 54 Euro | 54 Euro | 49 Euro |
1 | Preisklasse 1 | 44 Euro | 44 Euro | 44 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 44 Euro |
3 | Preisklasse 2 | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro |
zum Ticket zubuchbar - Verfügbarkeit je nach Showzeit
9 | 2-Gänge-Menü im Varieté-Saal | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro |
10 | 3-Gänge-Menü im Varieté-Saal | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | +27,90 Euro |
11 | 3-Gänge Wunschmenü im GOP Restaurant Gondel | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | - |
12 | Kaffeeklatsch | - | - | - | - | + 8 Euro |
Preise & Spielzeiten "Legends"
8. Mai bis 29. Juni 2025
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
20 Uhr | 20 Uhr | 17.30 Uhr | 17.30 Uhr | 14 Uhr | |||
21 Uhr | 21Uhr | 18Uhr | |||||
4 | Premium | 49 Euro | 49 Euro | 54 Euro | 54 Euro | 49 Euro | |
1 | Preisklasse 1 | 44 Euro | 44 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 44 Euro | |
3 | Preisklasse 2 | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro |
zum Ticket zubuchbar - Verfügbarkeit je nach Showzeit
9 | 2-Gänge-Menü im Varieté-Saal | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | + 21,90 Euro | |
10 | 3-Gänge-Menü im Varieté-Saal | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | + 27,90 Euro | +27,90 Euro | |
11 | 3-Gänge Wunschmenü im GOP Restaurant Gondel | + 37 Euro | + 37 Euro | + 37 Euro | - | |
12 | Kaffeeklatsch | - | - | - | - | + 8 Euro |
Alle Ticket-Preise zzgl. 2,50 Euro Systemgebühr und ggf. 3,90 Euro Postversand bzw. 4,90 Euro Postversand für die GOP-Geschenkbox.
Ermäßigte Karten:
Kinder bis einschl. 14 Jahren 50% Ermäßigung.
Schüler, Studenten & Azubis (bis 27 Jahren) 25% Ermäßigung. Bis zum 30.9.2024: Freitag um 21 Uhr 50 % Ermäßigung. Nur mit gültigem Schüler- oder Studentenausweis.
Menschen mit Behinderungen und einem 'B' im Ausweis: Freier Eintritt für eine Begleitperson. Bitte fragen Sie nach rollstuhlgeeigneten Plätzen (max. 4 Plätze pro Show). Eine rollstuhlgerechte sanitäre Einrichtung ist ebenerdig zugänglich! Das Restaurant und der Balkon verfügen über keinen barrierefreien Zugang.
(alle Plätze nach Verfügbarkeit)
Öffnungszeiten Kartenvorverkauf
Abweichende Öffnungszeiten
Weihnachten & Silvester
- Dienstag, 24. Dezember: 10 bis 14 Uhr
- Mittwoch, 25. Dezember: 10 bis 18 Uhr
- Donnerstag, 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr
- Dienstag, 31. Dezember: 12 bis 20 Uhr
- Mittwoch, 1. Januar: geschlossen
Telefonische Öffnungszeiten
- Montag bis Freitag: ab 11.30 Uhr
- Samstag & Sonntag: ab 12.00 Uhr
PREMIERENABO
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Sie werden weitergeleitet, sobald Ihre Anfrage vollständig versendet wurde.
Falls Sie Dokumente und Dateien hinzugefügt haben, kann hierfür der Upload einige Minuten in Anspruch nehmen.